






Работа с растениями
Другая важная, и для многих более приятная часть работы с пресноводным аквариумом это непосредственно работа с растениями. Растения непрерывно растут с большей или меньшей скоростью, в зависимости от вида и состояния. От этого непрерывно меняется внешний вид аквариума. Растения нужно постоянно черенковать, прореживать, пропалывать – корректировать их рост и формировать общую картину. Для достижения оптимального результата здесь необходимо обладать навыками работы с растениями и любви к ней. Если неграмотно следить за гидрохимическими параметрами системы, то рано или поздно внешний вид растений существенно ухудшится. Они вытянутся, будут постоянно гнить или расти с деформированными, недоразвитыми листьями бледной окраски. Профессиональный подход наших сотрудников к работе с каждым пресноводным и морским аквариумом, высокая ответственность и качество работы позволяют выправить и не допустить в дальнейшем подобных негативных ситуаций. Обслуживание аквариумов выполняется нашими специалистами с максимальной отдачей, чтобы вы и ваши гости всегда могли получать только приятные эмоции от наблюдения за картинами подводного мира. Мы с удовольствием проконсультируем вас в создании вашего собственного аквариума, поможем подобрать его население и решить любые проблемы, связанные с его жизнью. На ряду с консультациями и яркими авторскими оформлением мы предлагаем регулярное квалифицированное обслуживание пресноводного аквариума в Москве.Объём аквариума в литрах | Стоимость обслуживания пресноводного аквариума, руб./месяц* | ||||
Аквариум с искусственными декорациями и несложными рыбами | Аквариум с живыми растениями | Псевдоморе | Природный Биотоп для содержания необычных и редких водных обитателей | Растительный аквариум Голландия | |
до 150 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 7 000 |
151-350 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 9 200 |
351-500 | 5 800 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 11 500 |
501-700 | 6 500 | 9 000 | 9 000 | 9 500 | 15 400 |
701-1000 | 8 500 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 17 800 |
1001-1500 | 10 500 | 15 000 | 15 000 | 14 500 | 23 000 |
1501-2000 | 15 000 | 18 000 | 18 000 | 17 000 | 26 500 |
2001-3000 | 17 500 | 22 000 | 22 000 | 20 500 | 30 000 |
В цены, указанные в таблице, включено 4 плановых приезда, снабжение кормами и расходными материалами по лечению рыбы.
* Цены указаны без гарантии на живое население.
Стоимость гарантии на живое население - 10% от его стоимости в месяц. Стоимость обслуживания морских аквариумов с гарантией на живое население составляет базовую стоимость обслуживания, указанную в прайс-листе, плюс 10% стоимости живого населения аквариума, и включает замену рыбы в случае ее гибели.
Наценка за сложность (высокий аквариум или трудный доступ к нему) определяется индивидуально - от 10 до 20%
Наценка при обслуживании за пределами МКАД: до 10 км от МКАД - 2000 рублей; более 10 км от МКАД - 200 руб/км
Наши преимущества:
Экстренный выезд на объект 24/7 | Страхование объекта на 30 000 000 рублей | Гарантия на герметичность от 10 лет до всего срока существования аквариума |
Гарантия на живое население | Аквариумы обслуживают ведущие специалисты-выпускники топ-ВУЗов России по биологии, ихтиологии и рыбоводству | 3d-визуализации от специалистов Sea World |
Создание технического проекта | Создание фото и видео материалов при подборе живого населения аквариума | Художественная отрисовка внутреннего оформления аквариума (Индивидуальный варинт для каждого заказчика, совпадению с реальностью до 80%) |
Возможность продажи аквариума в кредит / лизинг до 5-10лет | Подготовка сметы в разных ценовых категориях ( разное стекло, меньше живности, оборудование дешевле) | Контроль подготовки помещения и строительства техническим специалистом Sea World |
Еженедельные фото и видео отчеты о проделанной работе | SMS-отчеты о ходе работ | 18 лет занимаемся аквариумами |